| Wind Speed | ||||||||
|
Fahrenheit Temperature |
5 MPH | 10 MPH | 15 MPH | 20 MPH | 25 MPH | 30 MPH | 35 MPH | 40 MPH |
| 40 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 |
| 35 | 31 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 30 | 25 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 25 | 19 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 20 | 13 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | –1 |
| 15 | 7 | 3 | 0 | –2 | –4 | –5 | –7 | –8 |
| 10 | 1 | –4 | –7 | –9 | –11 | –12 | –14 | –15 |
| 5 | –5 | –15 | –13 | –15 | –17 | –19 | –21 | –22 |
| 0 | –11 | –16 | –19 | –22 | –24 | –26 | –27 | –29 |
| –5 | –16 | –22 | –26 | –29 | –31 | –33 | –34 | –36 |
| –10 | –22 | –28 | –32 | –35 | –37 | –39 | –41 | –43 |
| –20 | –34 | –41 | –45 | –48 | –51 | –53 | –55 | –57 |
|
Frostbite Occurs in 15 minutes or less. |